钢厂名称 | 开始检修时间 | 影响产量(日均影响产量) |
山东莱钢永锋钢铁 | 1月2日 | 0.7万吨 |
安徽六安钢铁 | 1月2日 | 0.5万吨 |
广东中南钢铁 | 1月2日 | 约2.5万吨 |
盐城联鑫 | 1月3日 | 约55万吨 |
河北津西钢铁 | 1月4日 | 15万吨 |
浙江誉鑫实业 | 1月4日 | 0.3万吨 |
江苏永钢 | 1月4日 | 2200吨/日 |
1月底 | 2200吨/日 | |
1月21日 | 影响螺纹钢产量3500吨/日 | |
新兴铸管(武安) | 1月5日 | 5万吨 |
长强钢铁 | 1月10日 | 影响50-130mm优棒产量1万吨 |
马钢 | 1月11日 | 日均影响铁水产量0.27万吨 |
1月24日 | 日均影响产量约0.4万吨 | |
1月25日 | 日均影响产量0.4万吨 | |
2月1日 | 日均影响产量约0.2万吨 | |
方大特钢 | 1月12日 | 影响建材产量约9万吨左右 |
雨花钢铁 | 1月15日 | 影响产量5万吨左右 |
遵义福鑫 | 1月16日 | 日均影响产量2500吨 |
遵义福鑫 | 1月26日 | 日均影响产量5500吨 |
福建三宝 | 1月20日 | 影响铁水产量约7万吨 |
福建三宝 | 日均影响产量0.6万吨 | |
安徽长江钢铁 | 1月26日 | 日均影响铁水产量0.28万吨 |
鞍钢 | 1月30日 | 日均影响中板产量约0.4万吨 |
2月19日 | 日均影响热轧产量约1万吨 | |
唐山正丰钢铁 | 1月13日2月7日 | 日均影响产量为1.3万吨 |
暂无讨论,说说你的看法吧