2024年上半年国外对我国钢铁产品反倾销盘点
反倾销调查情况
2024年上半年,全球多个国家和地区对中国钢铁产品发起了反倾销调查。根据中国贸易救济信息网的数据,共有47起反倾销、反补贴调查或裁决
调查时间 | 国家/地区 | 调查品种 |
---|---|---|
2024年1月15日和16日 | 加拿大 | 耐腐蚀钢板 |
2024年1月25日 | 澳大利亚 | 焊缝管、焊缝管(反补贴) |
2024年2月1日 | 美国 | 大口径焊管(反倾销、反补贴) |
2024年2月9日 | 澳大利亚 | 镀铝锌板(反倾销、反补贴) |
2024年2月9日 | 欧盟 | 钢铁产品(保障措施复审) |
2024年3月5日 | 哥伦比亚 | 钢绞股绳(反倾销) |
2024年3月8日 | 巴西 | 彩涂板(反倾销) |
2024年3月8日 | 加拿大 | 盘条(反倾销) |
2024年3月14日 | 澳大利亚 | 镀铝锌板(反倾销、反补贴) |
2024年4月1日 | 美国 | 钢制轮毂(反倾销、反补贴) |
2024年4月15日 | 英国 | 有机涂层板(反倾销、反补贴) |
2024年4月30日 | 欧盟 | 有机涂层板(反倾销、反补贴) |
2024年5月2日 | 沙特阿拉伯 | 不锈钢纵向焊接圆管(反倾销) |
2024年5月6日 | 澳大利亚 | 不锈钢拉制深水槽(反倾销、反补贴) |
2024年5月9日 | 澳大利亚 | 盘条(反倾销) |
2024年5月16日 | 欧盟 | 镀锡铁或非合金钢扁轧产品(反倾销) |
2024年5月17日 | 欧盟 | 无缝钢铁管(反倾销) |
2024年5月22日 | 乌克兰 | 镀锌板(反倾销) |
2024年6月14日 | 越南 | 普碳及合金钢镀层板卷(反倾销) |
反倾销裁决情况
此外,2024年上半年还有多起反倾销案件作出了裁决
裁决时间 | 国家/地区 | 裁决品种 |
---|---|---|
2024年1月11日 | 欧盟 | 球扁钢(反倾销) |
2024年1月18日 | 美国 | 锻钢配(反倾销、反补贴) |
2024年1月25日 | 美国 | 不锈钢拉制水槽(反倾销、反补贴) |
2024年3月5日 | 墨西哥 | 钢制研磨球(反倾销) |
2024年3月7日 | 美国 | 混凝土钢筋(反倾销) |
2024年3月11日 | 欧盟 | 耐腐蚀钢(反倾销) |
2024年3月15日 | 墨西哥 | 混凝土钢钉(反倾销) |
2024年3月21日 | 墨西哥 | 焊接钢链(反倾销) |
2024年3月27日 | 智利 | 钢制研磨球(反倾销) |
2024年3月27日 | 智利 | 钢棒(反倾销) |
2024年4月5日 | 土耳其 | 钢铁管件接头(反倾销) |
2024年4月9日 | 澳大利亚 | 钢托盘货架(反倾销) |
总结
2024年上半年,国外对中国钢铁产品发起了多起反倾销调查,涉及多种品种,包括盘条、镀铝锌板、有机涂层板、耐腐蚀钢板、焊缝管、大口径焊管、不锈钢拉制水槽、钢制研磨球、混凝土钢筋等。同时,也有多起反倾销案件作出了裁决,对中国的钢铁出口产生了一定的影响。