根据搜索结果,2024年11月25日的废铝报价如下:
材质及类型 | 报价(元/吨) | 备注 |
---|---|---|
破碎生铝(91-93%) | 16250-16450 | 不含税7 |
破碎熟铝(90-92%) | 15950-16150 | 不含税,山东地区4 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15250-16200 | 含铁3%以下1 |
国产洁净6063旧料 | 16050 | – |
国产洁净6063新料 | 17450 | – |
进口干净6061料 | 16850 | – |
光亮铝线(≥99%) | 17800 | – |
铝合金(厚门窗料) | 16800-17000 | 不含税4 |
国产干净6063旧料 | 16950-17150 | 不含税,山东地区4 |
干净割胶铝线 | 18050-18250 | 不含税,山东地区4 |
铝线带钢芯 | 17700-17900 | 不含税,山东地区4 |
生铝屑 | 14600-14800 | 不含税,山东地区4 |
熟铝屑 | 14350-14550 | 不含税,山东地区4 |
生活铝 | 15600-15900 | 不含税,山东地区4 |
机械铝(摩托车圈) | 14600-14800 | 不含税,山东地区4 |
干净割胶铝皮 | 17850-18050 | 不含税,山东地区4 |
1系废铝 | 16737 | 不含税到厂价,西北地区5 |
6系废铝 | 16357 | 不含税到厂价,西北地区5 |
机件铝 | 14700-14800 | 不含税到厂价,东北地区5 |
杂生铝 | 13600-13700 | 不含税到厂价,东北地区5 |
件铝通货 | 14300 | 不含税到厂价,东北地区5 |
活塞 | 15600 | 不含税到厂价,东北地区5 |
ADC12铝屑 | 15800 | 合水,东北地区5 |
型号铝屑 | 15500 | 合水,东北地区5 |
非标铝屑 | 15300 | 合水,东北地区5 |
混合铝屑 | 15400 | 合水,东北地区5 |
7系铝屑 | 15000 | 合水,东北地区5 |
纯炉盘 | 10300 | 东北地区5 |
水箱 | 11600 | 东北地区5 |
粉碎铝 | 15800 | 合水,东北地区5 |
易拉罐(棉花包) | 13700 | 不含税到厂价,东北地区5 |
压扁易拉罐 | 14100 | 不含税到厂价,东北地区5 |
铝板 | 15600-15700 | 东北地区5 |
铝水箱 | 11200-12900 | 东北地区5 |
熟铝 | 12400 | 东北地区5 |
摩托车圈 | 15000-15300 | 东北地区5 |
生铝通货 | 13300 | 东北地区5 |
大件生铝 | 14300 | 东北地区5 |
铝合金通货 | 13900 | 东北地区5 |
白杆合金没杂 | 14400 | 东北地区5 |
破碎熟铝(10050-10450) | – | 黄冈地区6 |
破碎生铝(10650-11050) | – | 黄冈地区6 |
合金铝(10550-10950) | – | 黄冈地区6 |
请注意,由于废铝报价受地区、材质、含税与否等多种因素影响,价格波动较大,实际报价可能与上述列表有所出入。在实际交易中,应以当地供应商报价为准。