2024年11月24日废铜报价如下:
序号 | 废铜种类和地区 | 回收价格 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1 | 北京#2废铜价格行情 | 52070元/吨 | 2024/11/24 |
2 | 上海#1废铜回收价格 | 49220元/吨 | 2024/11/24 |
3 | 东莞黄杂铜回收价格 | 37190元/吨 | 2024/11/24 |
4 | 厦门电缆铜价格 | 45130元/吨 | 2024/11/24 |
5 | 合肥铜线回收价格 | 45800元/吨 | 2024/11/24 |
6 | 深圳杂铜价格行情 | 47600元/吨 | 2024/11/24 |
7 | 重庆紫杂铜回收行情 | 47020元/吨 | 2024/11/24 |
8 | 广州杂铜线回收价格 | 45800元/吨 | 2024/11/24 |
9 | 南阳黄铜边角料回收 | 44430元/吨 | 2024/11/24 |
10 | 潍坊废铜线回收行情 | 41560元/吨 | 2024/11/24 |
11 | 天津电缆铜回收价格 | 46130元/吨 | 2024/11/24 |
12 | 成都杂黄铜回收价格 | 42090元/吨 | 2024/11/24 |
13 | 临沂紫铜电缆价格 | 54170元/克 | 2024/11/24 |
14 | 石家庄马达铜回收价格 | 48110元/克 | 2024/11/24 |
15 | 苏州电缆铜回收价格 | 50040元/吨 | 2024/11/24 |
16 | 保定破碎黄铜价格 | 41230元/吨 | 2024/11/24 |
17 | 郑州废铜回收价格 | 41760元/吨 | 2024/11/24 |
18 | 温州1号废铜回收价格 | 50180元/吨 | 2024/11/24 |
19 | 周口进口杂黄铜价格 | 40330元/吨 | 2024/11/24 |
20 | 西安电缆铜价格行情 | 48670元/吨 | 2024/11/24 |
以上报价显示了不同地区废铜的回收价格,这些价格在当日的更新日期均为2024年11月24日,可作为当日废铜回收的参考标准。请注意,回收价格受市场供需、地区差异等因素影响,实际成交价格可能略有变动。